TEI-XML (Ansicht) | |
Text (Ansicht) | |
Text normalisiert (Ansicht) |
Textgröße | |
Originalzeilenfall ein/aus | |
Zeichen original/normiert | |
Alexander von Humboldt: „Grund-Reichthum von Mexico in Vergleichung mit seinen metallischen Producten“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1811-Grund-Reichthum_von_Mexico-1-neu> [abgerufen am 10.12.2023].
Permalink: https://humboldt.unibe.ch/text/1811-Grund-Reichthum_von_Mexico-1-neu |
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github. |
Titel | Grund-Reichthum von Mexico in Vergleichung mit seinen metallischen Producten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1811 | ||||||
Ort | Tübingen | ||||||
Nachweis in: Europäische Annalen 2 (1811), S. 75–89.
|
|||||||
Entsprechungen in Buchwerken S. 75–81 = Alexander von Humboldt, Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, 5 Bände, Tübingen: J. G. Cotta 1809–1814, Band 3, S. 176–180.
S. 82–89 = Alexander von Humboldt, Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, 5 Bände, Tübingen: J. G. Cotta 1809–1814, Band 4, S. 134–140. S. 75–81 = Alexander von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Avec un atlas physique et géographique, fondé sur des observations astronomiques, des mesures trigonométriques et des nivellemens barométriques, 2 Bände, Paris: F. Schoell [1808–] 1811, Band 2, S. 473–478. S. 82–89 = Alexander von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Avec un atlas physique et géographique, fondé sur des observations astronomiques, des mesures trigonométriques et des nivellemens barométriques, 2 Bände, Paris: F. Schoell [1808–] 1811, Band 2, S. 575–581. |
|||||||
Sprache | Deutsch | ||||||
Typografischer Befund | Fraktur (Umlaute mit superscript-e); Antiqua für Fremdsprachiges; Auszeichnung: Sperrung; Fußnoten mit Asterisken; Tabellensatz. | ||||||
Identifikation |
|||||||
Statistiken
|
Grund-Reichthum von Mexicoin Vergleichung mit ſeinen metalliſchen Producten.von Alex. von Humboldt.
Nahmen derDioͤceſen. | Epochen. | Werth desZehentenin Pia-ſtern. | Epochen. | Werth desZehentenin Pia-ſtern. |
Mexico . | 1770—1780 | 4,132,630 | 1781—1790 | 7,082,879 |
Puebla de losAngeles | 1770—1779 | 2,965,601 | 1780—1789 | 3,508,884 |
Valladolid deMechoacan | 1770—1779 | 2,710,200 | 1780—1789 | 3,239,400 |
Oaxaca . | 1771—1780 | 715,974 | 1781—1790 | 863,237 |
Guadalaxara | 1771—1780 | 1,889,724 | 1781—1790 | 2,579,108 |
Durango . | 1770—1779 | 943,028 | 1780—1789 | 1,080,313 |
Von 1771 bis 1779 auf .. 13,357,157 Piaſter |
Von 1779 bis 1789 auf .. 18,358,821 —— |
Erzbisthum Mexico ....... | 9,000,000 | Piaſter. |
Bisthum Puebla ........ | 6,500,000 | —— |
Bisthum Valladolid (ſehr genaue Angabe) | 4,500,000 | —— |
Bisthum Guadalaxara ...... | 3,000,000 | —— |
Die Bisthuͤmer von Durango, Monturyund Souora ........ | 1,000,000 | —— |
Die Bisthuͤmer Oaxaca und Merida .. | 2,000 000 | —— |
Die Obras pias der Ordens-Geiſtlichkeit | 2,500,000 | —— |
Dotations-Fond der Kirchen und Manns-und Frauen-Kloͤſter ..... | 16.000,000 | —— |
44,500,000 | Piaſter. |
1. Ertrag der mexicaniſchen Bergwerke. (Fragmente aus H. v. Humboldts Werke uͤber Neu-Spanien.)
Erſte Tabelle,
Jah-re. | Werth inPiaſtern. | Jah-re. | Werth inPiaſtern. | Jah-re. | Werth inPiaſtern. | Jah-er. | Werth inPiaſtern. |
1690 | 5,285,580 | 1720 | 7,874,323 | 1750 | 13,209,000 | 1780 | 17,514,263 |
1691 | 6,213,709 | 1721 | 9,400,734 | 1751 | 12,631,000 | 1781 | 20,335,842 |
1692 | 5,252,729 | 1722 | 8,824,432 | 1752 | 13,627,500 | 1782 | 17,581,490 |
1693 | 2,802,378 | 1723 | 8,107,348 | 1753 | 11,594,000 | 1783 | 23,716,657 |
1694 | 5,840,529 | 1724 | 7,872,822 | 1754 | 11,594 000 | 1784 | 21,037,374 |
1695 | 4,001,293 | 1725 | 7,370,815 | 1755 | 12,486,500 | 1785 | 18,575,208 |
1696 | 3,190,618 | 1726 | 8,466,146 | 1756 | 12,299 500 | 1786 | 17,257,104 |
1697 | 4,459,947 | 1727 | 8,133,088 | 1757 | 12,529,000 | 1787 | 16,110,340 |
1698 | 3,319,765 | 1728 | 9,228,545 | 1758 | 12,757,594 | 1788 | 20,146,365 |
1699 | 3,504,787 | 1729 | 8,814,970 | 1759 | 13,022,000 | 1789 | 21,229,911 |
1700 | 3,379,122 | 1730 | 9,745,870 | 1760 | 11,968,000 | 1790 | 18,063,688 |
1701 | 4,019,093 | 1731 | 8,439,871 | 1701 | 11,731,000 | 1791 | 21,121,713 |
1702 | 5,022,550 | 1732 | 8,726,465 | 1762 | 10,114,492 | 1792 | 24,195,041 |
1703 | 0,079,254 | 1733 | 10,009,795 | 1763 | 11,775,041 | 1793 | 24,312,942 |
1704 | 5,627,027 | 1734 | 8,506,553 | 1764 | 9,792,575 | 1794 | 22,011,031 |
1705 | 4,747,175 | 1735 | 7,922,001 | 1765 | 11,604,845 | 1795 | 24,593,481 |
1706 | 6,172,037 | 1736 | 11,016,000 | 1706 | 11,210 050 | 1796 | 25,644,566 |
1707 | 5,735,032 | 1737 | 8,122,140 | 1767 | 10,415,116 | 1797 | 25,080,038 |
1708 | 5,735,601 | 1738 | 9,490,250 | 1768 | 12,278,957 | 1798 | 24,004,589 |
1709 | 5,214,143 | 1739 | 8,550,785 | 1769 | 11,938,784 | 1799 | 22,053,125 |
1710 | 0,710,587 | 1740 | 9,556,040 | 1770 | 13,926,329 | 1800 | 18,685,674 |
1711 | 5,666,085 | 1741 | 8,668,000 | 1771 | 13,803,196 | 1801 | 16,568,000 |
1712 | 6,613,425 | 1742 | 16,677,000 | 1772 | 16,971,857 | 1802 | 18,798,600 |
1713 | 6,487,872 | 1743 | 9,384,000 | 1773 | 18,932,766 | 1803 | 23,166,906 |
1714 | 6,220,822 | 1744 | 10,285,000 | 1774 | 12,892,074 | ||
1715 | 6,368,918 | 1745 | 10,327,500 | 1775 | 14,245,286 | ||
1716 | 6,496,288 | 1746 | 11,509,000 | 1776 | 16,463,282 | ||
1717 | 6,750,734 | 1747 | 12,002,000 | 1777 | 21,600,020 | ||
1718 | 7,173,590 | 1748 | 11,628,000 | 1778 | 16,911,462 | ||
1719 | 7,258,706 | 1749 | 11,823,500 | 1779 | 19,435,457 |
Zweite Tabelle,
Jah-re. | MarkSilbers. | Onces. | Ochavas. | Jah-re. | MarkSilbers. | Onces. | Ochavas. | Jah-re. | MarkSilbers. | Onces. | Ochavas. |
1690 | 621,833 | 4 | 0 | 1730 | 1,146,573 | 0 | 0 | 1770 | 1,638,391 | 5 | 6 |
1691 | 731,024 | 5 | 2 | 1731 | 992,926 | 0 | 0 | 1771 | 1,506,255 | 2 | 2 |
1692 | 629,732 | 6 | 7 | 1732 | 1,026,643 | 0 | 0 | 1772 | 1,996,689 | 1 | 1 |
1693 | 329,691 | 4 | 6 | 1733 | 1,177,623 | 0 | 0 | 1773 | 2,227,442 | 6 | 1 |
1694 | 687,121 | 1 | 0 | 1734 | 1,000,771 | 0 | 0 | 1774 | 1,516,714 | 5 | 5 |
1695 | 470,740 | 3 | 2 | 1735 | 932,001 | 1 | 6 | 1775 | 1,675,916 | 0 | 7 |
1696 | 375,366 | 7 | 3 | 1736 | 1,296,000 | 0 | 0 | 1776 | 1,936,856 | 6 | 2 |
1697 | 524,699 | 5 | 6 | 1737 | 955,545 | 7 | 2 | 1777 | 2,428,613 | 4 | 1 |
1698 | 390,560 | 5 | 4 | 1738 | 1,116,500 | 0 | 0 | 1778 | 2,334,765 | 7 | 2 |
1699 | 412,327 | 7 | 1 | 1739 | 1,005,963 | 0 | 0 | 1779 | 2,199,548 | 6 | 6 |
1700 | 397,543 | 6 | 2 | 1740 | 1,124,240 | 0 | 0 | 1780 | 1,994,073 | 4 | 7 |
1701 | 472,834 | 4 | 5 | 1741 | 1,016,962 | 0 | 0 | 1781 | 2,311,062 | 3 | 0 |
1702 | 590,900 | 0 | 1 | 1742 | 962,000 | 0 | 0 | 1782 | 2,014,545 | 1 | 1 |
1703 | 715,206 | 3 | 0 | 1743 | 1,014,000 | 0 | 0 | 1783 | 2,709,167 | 0 | 3 |
1704 | 685,532 | 5 | 1 | 1744 | 1,210,000 | 0 | 0 | 1784 | 2,402,965 | 7 | 7 |
1705 | 558,491 | 2 | 2 | 1745 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1785 | 2,111,263 | 7 | 0 |
1706 | 726,122 | 0 | 5 | 1746 | 1,354,000 | 0 | 0 | 1786 | 1,978,844 | 5 | 6 |
1707 | 674,709 | 2 | 5 | 1747 | 1,412,000 | 0 | 0 | 1787 | 1,819,141 | 1 | 3 |
1708 | 675,012 | 7 | 6 | 1748 | 1,368,000 | 0 | 0 | 1788 | 2,293,555 | 5 | 3 |
1709 | 613,428 | 4 | 7 | 1749 | 1,391,000 | 0 | 0 | 1789 | 2,415,821 | 2 | 1 |
1710 | 789,480 | 7 | 3 | 1750 | 1,554,000 | 0 | 0 | 1790 | 2,045,951 | 6 | 6 |
1711 | 666,598 | 2 | 4 | 1751 | 1,486,000 | 0 | 0 | 1791 | 2,363,867 | 5 | 3 |
1712 | 783,932 | 3 | 2 | 1752 | 1,603,000 | 0 | 0 | 1792 | 2,724,105 | 3 | 6 |
1713 | 763,279 | 0 | 5 | 1753 | 1,364,000 | 0 | 0 | 1793 | 2,747,746 | 4 | 3 |
1714 | 731,861 | 4 | 1 | 1754 | 1,364,000 | 0 | 0 | 1794 | 2,488,304 | 1 | 0 |
1715 | 749,284 | 4 | 1 | 1755 | 1,469,000 | 0 | 0 | 1795 | 2,808,380 | 1 | 0 |
1716 | 767,969 | 1 | 6 | 1756 | 1,447,000 | 0 | 0 | 1796 | 2,854,072 | 6 | 4 |
1717 | 794,204 | 0 | 5 | 1757 | 1,474,000 | 0 | 0 | 1797 | 2,818,248 | 4 | 4 |
1718 | 843,951 | 6 | 3 | 1758 | 1,500,893 | 3 | 4 | 1798 | 2,697,038 | 2 | 2 |
1719 | 853,963 | 4 | 0 | 1759 | 1,532,000 | 0 | 0 | 1799 | 2,473,542 | 2 | 7 |
1720 | 926,390 | 7 | 6 | 1760 | 1,408,000 | 0 | 0 | 1800 | 2,098,712 | 5 | 1 |
1721 | 1,113,027 | 4 | 7 | 1761 | 1,386,000 | 0 | 0 | ||||
1722 | 1,038,109 | 5 | 7 | 1762 | 1,189,940 | 2 | 3 | ||||
1723 | 953,805 | 5 | 5 | 1763 | 1,385,298 | 7 | 4 | ||||
1724 | 926,214 | 3 | 3 | 1764 | 1,152,063 | 5 | 6 | ||||
1725 | 867,037 | 1 | 2 | 1765 | 1,365,275 | 7 | 7 | ||||
1726 | 996,017 | 1 | 6 | 1766 | 1,318,829 | 4 | 1 | ||||
1727 | 956,833 | 7 | 7 | 1767 | 1,225,307 | 6 | 2 | ||||
1728 | 1,085,711 | 1 | 7 | 1768 | 1,444,583 | 1 | 6 | ||||
1729 | 1,037,055 | 7 | 5 | 1769 | 1,404,564 | 0 | 4 |
Fortſchritte der Ausbeutung der mexikaniſchen Bergwerke.
Epochen. | Werth desGoldes undSilbersin Piaſtern. |
Von 1690 bis 1699 | 43,871,335 |
— 1700 bis 1709 | 51,731,034 |
— 1710 bis 1719 | 65,747,027 |
— 1720 bis 1729 | 84,153,223 |
— 1730 bis 1739 | 90,529,730 |
— 1740 bis 1749 | 111,855,040 |
— 1750 bis 1759 | 125,750,094 |
— 1760 bis 1769 | 112,828,860 |
— 1770 bis 1779 | 165,181,729 |
— 1780 bis 1789 | 193,504,554 |
— 1790 bis 1799 | 231,080,214 |
Zuſam. von 1690 bis 1799 | 1,276,232,840 |
Epochen. | Silber. | ||
Marks. | Onces. | Ochavas. | |
Von 1690 bis 1699 | 5,173,099 | 2 | 7 |
— 1700 bis 1709 | 6,109,781 | 5 | 2 |
— 1710 bis 1719 | 7,744,525 | 2 | 6 |
— 1720 bis 1729 | 9,900,203 | 7 | 7 |
— 1730 bis 1739 | 10,650,546 | 1 | 0 |
— 1740 bis 1749 | 12,067,202 | 0 | 0 |
— 1750 bis 1759 | 14,793,893 | 3 | 4 |
— 1760 bis 1769 | 13,279,863 | 4 | 1 |
— 1770 bis 1779 | 19,461,194 | 6 | 1 |
— 1780 bis 1789 | 22,050,440 | 6 | 7 |
— 1790 bis 1799 | 26,021,257 | 6 | 3 |
Zuſam. von 1690 bis 1799 | 147,252,008 | 6 | 6 |
Epochen. | Werth in Goldund Silber ingewoͤhnlichenJahren zu Pia-ſtern gerechnet. | Progreſſive Vermehrung. |
1690 bis 1720 | 5,458,830 | in 27 Jahren . 3,700,000 Piaſt. |
1721 bis 1743 | 9,177,768 | |
1744 bis 1770 | 11,854,825 | in 25 —— . 2,000,000 —— |
1777 bis 1782 | 17,223,916 | in 19 —— . 5,300,000 —— |
1783 bis 1790 | 19,517,081 | in 12 —— . 2,300,000 —— |
1791 bis 1803 | 22,325,824 | in 10 —— . 2,800,000 —— |
4 Millionen Piaſter im Jahr 1695 |
8 ——— —— — — 1726 |
12 ——— —— — — 1747 |
16 ——— —— — — 1776 |
20 ——— —— — — 1788 |
24 ——— —— — — 1795 |