TEI-XML (Ansicht) | |
Text (Ansicht) | |
Text normalisiert (Ansicht) |
Textgröße | |
Originalzeilenfall ein/aus | |
Zeichen original/normiert | |
Alexander von Humboldt, Louis Joseph Gay-Lussac: „Versuche über die eudiometrischen Mittel und das Verhältniß der Bestandtheile der Atmosphäre“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1805-Experiences_sur_les-2-neu> [abgerufen am 07.12.2024].
Permalink: https://humboldt.unibe.ch/text/1805-Experiences_sur_les-2-neu |
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github. |
Titel | Versuche über die eudiometrischen Mittel und das Verhältniß der Bestandtheile der Atmosphäre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1805 | ||||
Ort | Berlin | ||||
Nachweis in: Neues allgemeines Journal der Chemie 5:1 (1805), S. 45–95.
|
|||||
Beteiligte | Louis Joseph Gay-Lussac | ||||
Sprache | Deutsch | ||||
Typografischer Befund | Fraktur (Umlaute mit superscript-e); Auszeichnung: Sperrung; Fußnoten mit Ziffern; Schmuck: Initialen; Tabellensatz. | ||||
Identifikation |
|||||
Statistiken
|
Weitere Fassungen | |
---|---|
Expériences sur les moyens eudiométriques, et sur la proportion des principes constituans de l’atmosphère (Paris, 1805, Französisch) | |
Versuche über die eudiometrischen Mittel und das Verhältniß der Bestandtheile der Atmosphäre (Berlin, 1805, Deutsch) | |
Versuche über die eudiometrischen Mittel, und über das Verhältniss der Bestandtheile der Atmosphäre. Vorgelesen in der ersten Klasse des National-Instituts am 21sten Jan. 1805 Zweiter Teil: Ueber die Natur der Luft, welche man aus dem Wasser erhält, und über die Wirkung des Wassers auf reine und auf vermischte Gastarten (Halle, 1805, Deutsch) | |
Experiments on the Eudiometrical Means, and on the Proportion of the Constituent Principles of the Atmosphere (London, 1806, Englisch) |
Verſuche uͤber die eudiometriſchen Mittel unddas Verhaͤltniß der Beſtandtheile der At-moſphaͤre. Von A. von Humboldt und J. F. Gay-Luſſac.
Beobachtungen uͤber einige eudiometriſcheMittel
100,8 | 101,0 | 102,0 |
101,4 | 101,7 | 102,0 |
100,5 | 102,0 | 101,0 |
101,0 | 101,5 | 101,5 |
101,5 | 102,0 | 101,5 |
101,3 | 102,0 | 102,3 |
102,2 | 101,0 | 102,0 |
102,0 | 101,0 | 102,0 |
Analyſe der atmoſphaͤriſchen Luft durch Volta’s Eudiometer
Tage,an welchendie Luft ge-ſammeltworden. | Tempe-raturnachdem 100gradi-genTherm.beſtimt | Zuſtand der Atmoſphaͤre | Abſorb-tion nachVerpuf-fung von200 atm.Luft und200 Waſ-ſerſtoffgas | MengedesSauer-ſtoffgasin 100TheilenLuft | |
Brumaire | 26 | 70,3 | Bedeckter Himmel; Oſt.wind — | 126,0 | 21,0 |
126,0 | 21,0 | ||||
27 | 4,5 | Bedeckter Himmel; Oſt-Suͤd-Oſtwind — | 126,0 | 21,0 | |
126,0 | 21,0 | ||||
28 | 4,7 | Feiner Regen; ſehr ſtar-ker Sud-Weſtwind | 126,0 | 21,0 | |
126,0 | 21,0 | ||||
29 | 10,0 | Feiner Regen; Suͤdwind | 126,0 | 21,0 | |
126,5 | 21,1 | ||||
30 | 12,5 | Bed. Himm.; S. W. Wind | 126,8 | 21,2 | |
126,0 | 21,0 | ||||
Frimaire | 1 | 6,7 | Bewoͤlkter Himmel; ge-linder Regen, S. W. Wind | 126,0 | 21,0 |
126,0 | 21,0 | ||||
2 | 1,5 | Bew. Himm.; W. Wind | 126,0 | 21,0 | |
126,0 | 21,0 | ||||
3 | 8,5 | Regen; Suͤd-Wind | 126,3 | 21,0 | |
126,5 | 21,1 | ||||
4 | 10,6 | Bed. Himm.; S. W. Wind | 126,2 | 21,0 | |
126,5 | 21,1 | ||||
5 | 3,3 | Bew. Himm.; Oſt-Wind | 126,5 | 21,1 | |
126,0 | 21,0 | ||||
6 | 1,6 | Reif; Nord-Wind | 126,0 | 21,0 | |
7 | 1,3 | Schnee; Nord-Wind | 126,5 | 21,1 | |
10 | 4,1 | Nebel; Nord-Nord-Oſt-Wind — — | 126,0 | 21,0 | |
12 | 2,3 | Bewoͤlkter Himmel; Duͤnſte;Oſt-Wind — | 125,5 | 20,9 | |
14 | 4,2 | Regen; Suͤd-Wind | 126,0 | 21,0 | |
16 | 3,1 | Dicker Nebel — | 126,0 | 21,0 | |
22 | 9,6 | Regen; Suͤd-Suͤd-Weſt-Wind — — | 126,0 | 21,0 | |
28 | 2,2 | Bedeckter Himmel; Nord-Oſt-Wind — | 126,0 | 21,0 | |
Nivose | 2 | 1,0 | Glatteis, dicker Nebel;Suͤd-Oſt-Wind — | 126,0 | 21,0 |
Von der Beſchaffenheit der aus dem Waſſer er-haltenen Luft und der Wirkung des Waſſersauf reine und gemiſchte Gasarten
Antheile der Luft nachder Folge ihrer Ent-wickelung | Abſorbtion | Sauerſtoffgas-gehalt. |
1ſte | 142,0 | 23,7 |
2te | 164,0 | 27,4 |
3te | 185,0 | 30,2 |
4te | 195,0 | 32,5 |